
上海申花上体女足
ShanghaiShenhuaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 上海申花女足(英文名:ShanghaiShenhuaw,粤语名:上海申花女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前上海申花女足的市值为:0,上海申花女足共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新上海申花女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-06-26 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-08-14 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-04-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-05-01 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-12-05 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-01-10 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-05-02 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-05-12 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-08-23 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-12-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-08-22 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-08 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-03-30 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-10-23 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-06-30 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-04-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-01-18 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-11-16 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-09-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-12-29 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-04-03 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-04-18 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-06-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-02-04 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-03-27 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-10-26 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-01-15 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-11-09 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-04-28 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-03-22 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-04-09 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|